Gold price history in Saudi Arabia
24K gold in SAR per gram, one price per day since 22 Nov 2021. Today's live price →
Download the data (CSV) Free to use with a link to this page.
Monthly closing price
| Month | Close | Change |
|---|---|---|
| Nov 2026 | SAR 426.25 | -9.2% |
| Oct 2026 | SAR 469.60 | -6.9% |
| Sep 2026 | SAR 504.27 | -6.6% |
| Aug 2026 | SAR 539.77 | +9.1% |
| Jul 2026 | SAR 494.67 | +1.7% |
| Jun 2026 | SAR 486.42 | -12.1% |
| May 2026 | SAR 553.20 | -0.8% |
| Apr 2026 | SAR 557.61 | -0.4% |
| Mar 2026 | SAR 559.78 | -11.4% |
| Feb 2026 | SAR 632.08 | +10.6% |
| Jan 2026 | SAR 571.52 | +9.3% |
| Dec 2025 | SAR 522.86 | +2% |
| Nov 2025 | SAR 512.48 | +6.5% |
| Oct 2025 | SAR 481.36 | +3.2% |
| Sep 2025 | SAR 466.51 | +10.2% |
| Aug 2025 | SAR 423.50 | +6.8% |
| Jul 2025 | SAR 396.65 | -0.4% |
| Jun 2025 | SAR 398.40 | +0.6% |
| May 2025 | SAR 396.13 | -0.9% |
| Apr 2025 | SAR 399.77 | +6.3% |
| Mar 2025 | SAR 376.12 | +9.6% |
| Feb 2025 | SAR 343.09 | +1.3% |
| Jan 2025 | SAR 338.75 | +6.5% |
| Dec 2024 | SAR 318.09 |
Last 30 days
| Date | Price |
|---|---|
| Sun 22 Nov | SAR 426.25 |
| Fri 20 Nov | SAR 423.41 |
| Thu 19 Nov | SAR 443.90 |
| Wed 18 Nov | SAR 450.69 |
| Tue 17 Nov | SAR 465.42 |
| Mon 16 Nov | SAR 464.07 |
| Fri 13 Nov | SAR 468.08 |
| Thu 12 Nov | SAR 467.96 |
| Wed 11 Nov | SAR 481.84 |
| Tue 10 Nov | SAR 485.42 |
| Mon 9 Nov | SAR 495.57 |
| Fri 6 Nov | SAR 490.80 |
| Thu 5 Nov | SAR 495.45 |
| Wed 4 Nov | SAR 490.57 |
| Tue 3 Nov | SAR 474.60 |
| Mon 2 Nov | SAR 478.12 |
| Fri 30 Oct | SAR 469.60 |
| Thu 29 Oct | SAR 485.56 |
| Wed 28 Oct | SAR 487.99 |
| Tue 27 Oct | SAR 490.76 |
| Mon 26 Oct | SAR 486.40 |
| Fri 23 Oct | SAR 482.73 |
| Thu 22 Oct | SAR 489.05 |
| Wed 21 Oct | SAR 499.85 |
| Tue 20 Oct | SAR 498.95 |
| Mon 19 Oct | SAR 501.06 |
| Fri 16 Oct | SAR 503.59 |
| Thu 15 Oct | SAR 502.27 |
| Wed 14 Oct | SAR 494.77 |
| Tue 13 Oct | SAR 503.13 |
How these prices are calculated
Each day uses the international gold closing price in US dollars per troy ounce (source: xaus.com), converted with that day's exchange rate (European Central Bank reference rates via frankfurter.dev, or our own live rate where the ECB does not publish one), then to SAR per gram at 24K purity. Weekends and bank holidays use the last available exchange rate.
These are spot-based reference prices, before shop margins, making charges and taxes. Jewellers' buying and selling prices are different. Information only, not investment advice.
Other countries: Malaysia Bangladesh India Pakistan Indonesia Thailand Vietnam Philippines Singapore UAE (Dubai) Nigeria World (US dollars)
Ad
Ad